Bozita Robur Mother & Puppy XL är ett hundfoder anpassat för valpar, växande unghundar och dräktiga eller digivande tikar av större raser. Fodret har en större bitstorlek är övriga foder.
För hundar >1 mån | 28% protein, 14% fett
Bozita Robur Mother & Puppy XL är ett helfoder, med recept fritt från vete, naturligt optimerat för valpar, växande unghundar och dräktiga eller digivande tikar av större raser. Fodret är speciellt framtaget för att möta behoven hos växande hundar och bitstorleken är anpassad till valpar av något större raser. Det innehåller färsklagad kyckling som ger hög smältbarhet och bra smak.
INGREDIENSER
SAMMANSÄTTNING
Kyckling 40% (torkad kyckling 25%, färsklagad kyckling* 15%), ris*, majs*, majsgroddar*, benfett* hydrolyserad kyckling, torkad fisk*, torkad betmassa* (avsockrad), torkade ägg*, mineralämnen, cikoriainulin* (FOS 0,63%), linfrö*, jäst* (varav ß-1,3/1,6- glukaner 0,05%), glukosamin* (0,05%), kondroitinsulfat* (0,004%).
TILLSATSER (PER KG)
Näringstillsatser: Vitamin A 18750IE, Vitamin D3 975IE, Vitamin E 125mg, Vitamin C 125mg, koppar (koppar(II)sulfat, pentahydrat) 7mg; mangan (mangan(II)oxid) 7mg; zink (zinksulfat, monohydrat) 45mg; jod (kalciumjodat, anhydrat) 2,2mg; selen (selenjäst) 0,13mg. Tekniska tillsatser: Antioxidanter.
ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR
Protein 28%, fettinnehåll 14%, kolhydrater (NFE) 37%, växttråd 2%, råaska (mineraler) 6,5% (varav kalcium 1,2% och fosfor 0,9%), omega-6 2,8%, omega-3 0,5%, vatten 10%. Omsättbar energi 1490kJ/100g. *Naturliga råvaror.
UTFODRINGSGUIDE
DEN FULLVUXNA HUNDENS VIKT – 15 KG | G | DL |
---|
Valpens vikt (kg) | Dagsbehov (g) | Dagsbehov (dl) |
1 | 45 | 1 |
3 | 110 | 2,5 |
6 | 180 | 4 |
9 | 205 | 4,5 |
12 | 255 | 5,5 |
DEN FULLVUXNA HUNDENS VIKT – 20 KG | G | DL |
---|
Valpens vikt (kg) | Dagsbehov (g) | Dagsbehov (dl) |
2 | 80 | 2 |
4 | 135 | 3 |
8 | 225 | 5 |
12 | 255 | 5,5 |
16 | 315 | 7 |
DEN FULLVUXNA HUNDENS VIKT – 30 KG | G | DL |
---|
Valpens vikt (kg) | Dagsbehov (g) | Dagsbehov (dl) |
3 | 110 | 2,5 |
6 | 180 | 4 |
12 | 305 | 7 |
18 | 345 | 7,5 |
24 | 425 | 9,5 |
DEN FULLVUXNA HUNDENS VIKT – 40 KG | G | DL |
---|
Valpens vikt (kg) | Dagsbehov (g) | Dagsbehov (dl) |
4 | 135 | 3 |
8 | 225 | 5,5 |
16 | 315 | 8,5 |
24 | 425 | 9,5 |
32 | 530 | 12 |
DEN FULLVUXNA HUNDENS VIKT – 50 KG | Valpens vikt (kg) | DL |
---|
Valpens vikt (kg) | Dagsbehov (g) | Dagsbehov (dl) |
5 | 160 | 3,5 |
10 | 265 | 6 |
15 | 360 | 8 |
20 | 440 | 10 |
25 | 450 | 10 |
30 | 505 | 11 |
40 | 625 | 14 |
DEN FULLVUXNA HUNDENS VIKT – 60 KG | G | DL |
---|
Valpens vikt (kg) | Dagsbehov (g) | Dagsbehov (dl) |
5 | 160 | 3,5 |
10 | 265 | 6 |
20 | 450 | 10 |
30 | 505 | 11 |
40 | 625 | 14 |
45 | 685 | 15 |
DEN FULLVUXNA HUNDENS VIKT – 70 KG | G | DL |
---|
Valpens vikt (kg) | Dagsbehov (g) | Dagsbehov (dl) |
5 | 160 | 3,5 |
10 | 265 | 6 |
20 | 450 | 10 |
30 | 610 | 13,5 |
40 | 625 | 14 |
50 | 740 | 16,5 |
Reviews
There are no reviews yet.